.
Г Р А Ф И К
личного приема граждан главой района, заместителями главы администрации района в администрации района в 2018 году
Новиков С.В. - глава района, каждый понедельник с 14.00
Козлов С.Л. - первый заместитель главы администрации района, каждый вторник с 10.00 до 13.00
Чернякова В.Н. - заместитель главы администрации района, каждая среда с 10.00 до 13.00
Романова Е.Н. - заместитель главы администрации района, каждый четверг с 10.00 до 13.00
Примечание. Прием ведется по адресу: п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.21
* * * * *
ГРАФИК
личного приема граждан членами Правительства
Орловской области, депутатами Орловского областного Совета народных депутатов Орловской области, депутатами районных Советов народных депутатов, главами и заместителями глав муниципальных образований, доверенными лицами Губернатора Орловской области в приемных Губернатора Орловской области территориально размещенных
в муниципальных образованиях Орловской области на 2018 год
Члены Правительства Орловской области
(время проведения с 10.00 или по предварительному согласованию)
Лялюхин А.А. – член Правительства Орловской области-руководитель Департамента здравоохранения Орловской области
| 27 января |
Филатов С.Н. - заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности-руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
| 29 сентября |
Мишанов А.В. первый заместитель Председателя Правительства Орловской области
| 20 октября |
Орловский областной Совет народных депутатов
Потёмкин С.Г. | 29 января |
| ||
Боринов П.А. | 21 июня |
| ||
Перелыгин Р.В. | 5 июля |
| ||
Мальфанова Ю.С. | 7 декабря |
| ||
Новиков С. В., глава Шаблыкинского района | Шаблыкинский район | 16 января 2 февраля 1 марта 5 апреля 15 мая 5 июля 2 августа 5 сентября 1 ноября (16.00 - 18.00) | ||
Козлов C. Л., первый заместитель главы администрации | Шаблыкинский район | 17 января 12 марта 12 апреля 24 мая 7 июня 16 августа 19 сентября 4 октября 6 декабря (16.00 - 18.00) | ||
Чернякова В. Н., заместитель главы администрации района по социальной сфере | Шаблыкинский район | 26 января 9 февраля 22 марта 25 мая 8 июня 12 июля 9 августа 11 октября 2 ноября 13 декабря (16.00 - 18.00) | ||
Романова Е. Н., заместитель главы администрации района по финансам | Шаблыкинский район | 16 февраля 19 апреля 14 июня 19 июля 12 сентября 18 октября 15 ноября 21 декабря (16.00 - 18.00) | ||
Титарев С. В., председатель Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 29 января 20 февраля 20 апреля 22 июня 21 сентября 25 октября (16.00 - 18.00) | ||
Ромощенкова В. В., заместитель председателя Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 23 марта 29 августа 30 ноября (16.00 - 18.00) | ||
Отвиновская Л. П., секретарь Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 31 мая 29 июня 28 сентября 31 октября 23 ноября 26 декабря (16.00 - 18.00) | ||
Рубцова Н. И., депутат Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 16 февраля 27 июля (16.00 - 18.00) | ||
Мурзинцева Г. В., депутат Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 30 марта 31 августа (16.00 - 18.00) | ||
Алексеева Т. Н., депутат Шаблыкинского районного Совета народных депутатов | Шаблыкинский район | 27 апреля 20 июля 26 декабря (16.00 - 18.00) | ||
№ п/ п | Ф.И.О., должность ведущего прием | Герасимов- ское поселение. | Косуличе- ское поселение | Молодов- ское поселение | Навлинское поселение | Сомовское поселение | Титовское поселение | Хотьковское поселение |










